
Κατηγορίες Ειδών
Δεν έχετε είδη για σύγκριση.
Δεν είσαι μέλος;
Δημιούργησε τον λογαριασμό σου εδώ!
Είστε ήδη εγγεγραμμένος;
Κάντε κλίκ στο παρακάτω κουμπί.
Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του InkToner.gr
Δεν έχετε είδη για σύγκριση.
Δεν έχετε είδη στο καλάθι σας.
για παραγγελίες άνω των 450€* εντός Ελλάδας
14 ημέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων*
για αγορές άνω των 500€ και πληρωμή με κάρτα
για κάθε παραγγελία που πληρώνεται με κατάθεση
Το Vivo Y76 διαθέτει τριπλή κάμερα 50MP, οθόνη 6.58 " με ανάλυση 2408 x 1080 pixel (FHD+), μπαταρία χωρητικότητας 4100mAh, επεξεργαστή Mediatek Dimensity 700, μνήμη RAM 8GB και χωρητικότητα αποθήκευσης 128GB.
Speakerphone | Yes |
FM radio | Yes |
Touchscreen type | Capacitive |
Warranty | 2 Years |
Wi-Fi | Yes |
Display resolution | 2408 x 1080 Pixel |
USB connector type | USB Type-C |
Processor model | 700 |
Display diagonal | 6.58" |
Cables included | USB Type-C |
Height | 163.84 mm |
Width | 75 mm |
Processor boost frequency | 2.2 GHz |
GLONASS | Yes |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Fingerprint reader | Yes |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Compatible memory cards | microSD (TransFlash) |
Quick start guide | Yes |
Housing material | Plastic |
Product colour | Black |
Colour name | Midnight Space |
Screen shape | Flat |
Vibrating alert | Yes |
Mobile network generation | 5G |
Position location | Yes |
Platform | Android |
Electronic compass | Yes |
Processor cores | 8 |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi standards | 802.11a -Wi-Fi 5 (802.11ac) -802.11b -802.11g -Wi-Fi 4 (802.11n) |
Audio formats supported | APE,FLAC,M4A,MIDI,MP2,MP3,OGG,WAV |
Accelerometer | Yes |
Operating system installed | Android 11 |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Weight | 175 g |
Native aspect ratio | 20:9 |
USB port | Yes |
Face recognition | Yes |
Video formats supported | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
Depth | 7.79 mm |
Quick charge | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 16 MP |
Display type | LCD |
Internal storage capacity | 128 GB |
RAM capacity | 8 GB |
Processor family | MediaTek Dimensity |
Touchscreen | Yes |
Headphone connectivity | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
3G standards | WCDMA |
Pixel density | 401 ppi (punti per pollice) |
AC adapter power | 44 W |
Rear camera type | Triple camera |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Maximum memory card size | 1000 GB |
Digital zoom | 10 x |
Form factor | Bar |
Battery capacity | 4100 mAh |
SIM card type | NanoSIM |
GPS (satellite) | Yes |
AC adapter included | Yes |
Bluetooth version | 5.1 |
Κατασκευαστής | VIVO |
---|---|
Mέγεθος Οθόνης | 6.58" |
Μέγεθος Μνήμης | 8 GB |
Εγγύηση | 24 Μήνες |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Αποθηκευτικός Χώρος | 128GB |
Σύνδεση Internet | Wifi, 5G |
Αριθμός Πυρήνων | 8 |
Διαθεσιμότητα:Μη διαθέσιμο
Διαθεσιμότητα:Διαθέσιμο για αποστολή 1-3 ημέρες
Διαθεσιμότητα:Διαθέσιμο για αποστολή 1-3 ημέρες